Licensed to Med-City Aquatics      HY-TEK's MEET MANAGER 4.0 3/20/2012 07:20 AM
          2012 MN MCA Age Group State Meet, Sanction #: MN12W-01-10Y           
                                    Results                                    
 
Girls 8 & Under 50 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Swanson, Chloe             8 AQJT-MN                          31.56  
  2 Berdelman, Lily            8 EDI-MN                           32.90  
  3 Kapeller, Abby             8 AQJT-MN                          33.12  
  4 Hage, Evie                 8 EDI-MN                           33.45  
  5 Jia, Yvonne                8 UN-ED-MN                         33.50  
  6 Schugel, Ellie             8 FAST-MN                          34.55  
  7 Shelstad, Rachel           8 SDVL-MN                          34.58  
  8 Miller, Josephine          8 STINGRAYS-MN                     34.74  
  8 McCarthy, Katie            7 EDI-MN                           34.74  
 10 Jones, Eason               8 AQJT-MN                          34.82  
 11 Sundal, Eloise             8 EDI-MN                           34.86  
 12 Holinka, Sydney            8 FAST-MN                          34.95  
 13 Schultz, Caroline          8 ORCAS-MN                         35.09  
 14 Curran, Sophie             8 EDI-MN                           35.81  
 15 Chamberlain, Lucia         8 HAST-MN                          36.09  
 16 Roberts, Faye              8 SDVL-MN                          36.24  
 17 Schendel, Kolby            8 SDVL-MN                          36.28  
 18 Kegel, Anna                8 LTMN-MN                          36.39  
 19 Wetmore, Katie             8 EDI-MN                           36.47  
 20 Molesworth, Ashtyn         8 ALEX-MN                          36.55  
 21 Gondek, Sophia             8 NSAC-MN                          36.60  
 22 Price, Elizabeth           8 EDI-MN                           36.61  
 23 Beyers, Teegan             8 RWSC-MN                          36.71  
 24 Kriese, Sammy              8 RWSC-MN                          36.84  
 25 Loppnow, Lauren            8 NSAC-MN                          36.86  
 26 Helvig, Victoria           8 FAST-MN                          36.90  
 27 Hokanson, Brooke           8 RWSC-MN                          37.08  
 28 Croonquist, Amber          8 NHCP-MN                          37.29  
 29 Anderson, Bridget          8 RICH-MN                          37.30  
 30 Mortenson, Lauren          8 SEMS-MN                          37.68  
 31 Pierson, Meghan            8 AQJT-MN                          37.96  
 32 Olson, Isabella            8 EDI-MN                           38.08  
 33 Quan, Hannah               8 STRM-MN                          38.23  
 34 Krumenauer, Elle           8 EDI-MN                           38.26  
 35 Letscher, Willa            8 LTMN-MN                          38.50  
 36 Hosar, Laura               8 RICH-MN                          38.88  
 37 Sabin, Riley               8 UN-ED-MN                         39.07  
 38 Henkel, Sophia             8 GCA-MN                           39.08  
 39 Caldwell, Olivia           8 BDOG-MN                          39.09  
 40 Pfleider, Tatum            7 EDI-MN                           39.32  
 41 Peterson, Greta            7 MAAC-MN                          39.38  
 42 Fosdick, Dani              7 FOXJ-MN                          39.71  
 43 Hill, Brecken              8 RWSC-MN                          39.88  
 44 Wu, Annie                  8 ORCAS-MN                         40.41  
 45 Graves, Katherine          8 LTMN-MN                          40.90  
 46 Bresnahan, Zoe             8 NHCP-MN                          40.93  
 -- Johnson, Sydney            8 AQJT-MN                             DQ  
 
Girls 8 & Under 100 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Swanson, Chloe             8 AQJT-MN                        1:12.19  
  2 Berdelman, Lily            8 EDI-MN                         1:14.46  
      35.03   39.43                                                
  3 Jia, Yvonne                8 UN-ED-MN                       1:14.98  
      36.03   38.95                                                
  4 Hage, Evie                 8 EDI-MN                         1:15.01  
      35.01   40.00                                                
  5 Kapeller, Abby             8 AQJT-MN                        1:15.06  
  6 Shelstad, Rachel           8 SDVL-MN                        1:16.98  
      36.20   40.78                                                
  7 Jones, Eason               8 AQJT-MN                        1:17.19  
      36.69   40.50                                                
  8 McCarthy, Katie            7 EDI-MN                         1:18.00  
      37.16   40.84                                                
  9 Schultz, Caroline          8 ORCAS-MN                       1:18.97  
 10 Kriese, Sammy              8 RWSC-MN                        1:19.52  
      37.56   41.96                                                
 11 Sundal, Eloise             8 EDI-MN                         1:19.69  
 12 Chamberlain, Lucia         8 HAST-MN                        1:20.27  
      38.35   41.92                                                
 13 Schugel, Ellie             8 FAST-MN                        1:20.58  
      37.91   42.67                                                
 14 Price, Elizabeth           8 EDI-MN                         1:20.88  
      39.12   41.76                                                
 15 Curran, Sophie             8 EDI-MN                         1:21.57  
      37.76   43.81                                                
 16 Holinka, Sydney            8 FAST-MN                        1:21.60  
      39.22   42.38                                                
 17 Beyers, Teegan             8 RWSC-MN                        1:22.17  
      39.56   42.61                                                
 18 Wetmore, Katie             8 EDI-MN                         1:22.19  
      38.58   43.61                                                
 19 Henkel, Sophia             8 GCA-MN                         1:22.21  
      39.47   42.74                                                
 20 Helvig, Victoria           8 FAST-MN                        1:22.48  
      38.54   43.94                                                
 21 Loppnow, Lauren            8 NSAC-MN                        1:23.68  
      39.92   43.76                                                
 22 Olson, Isabella            8 EDI-MN                         1:23.69  
 23 Hill, Brecken              8 RWSC-MN                        1:23.81  
      39.30   44.51                                                
 24 Mortenson, Lauren          8 SEMS-MN                        1:24.11  
      40.18   43.93                                                
 25 Sabin, Riley               8 UN-ED-MN                       1:24.14  
      38.90   45.24                                                
 26 Schendel, Kolby            8 SDVL-MN                        1:24.15  
      39.33   44.82                                                
 27 Croonquist, Amber          8 NHCP-MN                        1:24.16  
      39.26   44.90                                                
 28 Bresnahan, Zoe             8 NHCP-MN                        1:25.02  
      41.04   43.98                                                
 29 Wood, Evie                 7 SCSC-MN                        1:25.05  
      40.69   44.36                                                
 30 Peterson, Greta            7 MAAC-MN                        1:25.43  
      40.57   44.86                                                
 31 Molesworth, Ashtyn         8 ALEX-MN                        1:25.51  
      37.50   48.01                                                
 32 Anderson, Bridget          8 RICH-MN                        1:25.54  
      38.34   47.20                                                
 33 Pierson, Meghan            8 AQJT-MN                        1:26.02  
      39.98   46.04                                                
 34 Hokanson, Brooke           8 RWSC-MN                        1:26.21  
      40.32   45.89                                                
 35 Kegel, Anna                8 LTMN-MN                        1:27.13  
      39.56   47.57                                                
 36 Caldwell, Olivia           8 BDOG-MN                        1:27.48  
      40.51   46.97                                                
 37 Fosdick, Dani              7 FOXJ-MN                        1:27.79  
      41.94   45.85                                                
 38 Hosar, Laura               8 RICH-MN                        1:28.95  
      41.33   47.62                                                
 39 Letscher, Willa            8 LTMN-MN                        1:28.97  
 40 Graves, Katherine          8 LTMN-MN                        1:30.25  
      40.51   49.74                                                
 41 Johnson, Sydney            8 AQJT-MN                        1:36.42  
      45.95   50.47                                                
 
Girls 8 & Under 50 Yard Backstroke
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Kapeller, Abby             8 AQJT-MN                          37.17  
  2 Swanson, Chloe             8 AQJT-MN                          39.07  
  3 Hage, Evie                 8 EDI-MN                           39.15  
  4 Berdelman, Lily            8 EDI-MN                           39.19  
  5 Holinka, Sydney            8 FAST-MN                          39.35  
  6 Jones, Eason               8 AQJT-MN                          39.42  
  7 Jia, Yvonne                8 UN-ED-MN                         39.64  
  8 Schugel, Ellie             8 FAST-MN                          40.48  
  9 Schultz, Caroline          8 ORCAS-MN                         40.50  
 10 McCarthy, Katie            7 EDI-MN                           40.51  
 11 Curran, Sophie             8 EDI-MN                           40.66  
 12 Chamberlain, Lucia         8 HAST-MN                          40.80  
 13 Mortenson, Lauren          8 SEMS-MN                          41.39  
 14 Henkel, Sophia             8 GCA-MN                           41.92  
 15 Sundal, Eloise             8 EDI-MN                           42.02  
 16 Helvig, Victoria           8 FAST-MN                          42.13  
 17 Wu, Annie                  8 ORCAS-MN                         42.15  
 18 Krumenauer, Elle           8 EDI-MN                           42.34  
 19 Shelstad, Rachel           8 SDVL-MN                          42.61  
 20 Anderson, Bridget          8 RICH-MN                          42.64  
 21 Hokanson, Brooke           8 RWSC-MN                          42.70  
 22 Wetmore, Katie             8 EDI-MN                           42.77  
 23 Gondek, Sophia             8 NSAC-MN                          43.10  
 24 Quan, Hannah               8 STRM-MN                          43.19  
 25 Olson, Isabella            8 EDI-MN                           43.29  
 26 Patel, Supriya             8 FAST-MN                          43.44  
 27 Klysen, Sophie             8 HAST-MN                          43.63  
 28 Ogren, Anna                8 ORCAS-MN                         43.83  
 29 Kriese, Sammy              8 RWSC-MN                          44.61  
 30 Price, Elizabeth           8 EDI-MN                           44.77  
 31 Wood, Evie                 7 SCSC-MN                          44.79  
 31 Johnson, Sydney            8 AQJT-MN                          44.79  
 33 Loppnow, Lauren            8 NSAC-MN                          44.86  
 34 Schwoch, Kylie             8 WAVE-MN                          44.93  
 34 Zamoff, Phoebe             8 EDI-MN                           44.93  
 36 Pierson, Meghan            8 AQJT-MN                          45.01  
 37 Hennemann, Sara            8 GCA-MN                           45.19  
 38 Derouin, Lori              7 AQJT-MN                          45.35  
 39 Sabin, Riley               8 UN-ED-MN                         45.41  
 40 Bresnahan, Zoe             8 NHCP-MN                          45.48  
 41 Cripe, Kessel              8 MTKA-MN                          45.54  
 42 Witikko, Robbie            8 SEMS-MN                          45.78  
 43 Swanda, Hailey             7 EDI-MN                           45.87  
 44 Miller, Josephine          8 STINGRAYS-MN                     45.91  
 45 Fosdick, Dani              7 FOXJ-MN                          46.16  
 46 Letscher, Willa            8 LTMN-MN                          46.29  
 47 Reisberg, Tori             8 EDI-MN                           46.39  
 48 Madde, Anjli               8 ORCAS-MN                         47.23  
 49 Schendel, Kolby            8 SDVL-MN                          47.33  
 50 Hathaway, Allie            7 ORCAS-MN                         48.93  
 51 Tsai, Mia                  7 EDI-MN                           49.15  
 -- Molesworth, Ashtyn         8 ALEX-MN                             DQ  
 
Girls 8 & Under 50 Yard Breaststroke
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Hage, Evie                 8 EDI-MN                           44.10  
  2 Kriese, Sammy              8 RWSC-MN                          45.25  
  3 Swanson, Chloe             8 AQJT-MN                          45.37  
  4 Schugel, Ellie             8 FAST-MN                          45.47  
  5 McCarthy, Katie            7 EDI-MN                           45.65  
  6 Kapeller, Abby             8 AQJT-MN                          46.45  
  7 Berdelman, Lily            8 EDI-MN                           46.68  
  8 Klysen, Sophie             8 HAST-MN                          46.73  
  9 Chabica, Lily              7 NHCP-MN                          47.84  
 10 Pierson, Meghan            8 AQJT-MN                          47.94  
 11 Anderson, Bridget          8 RICH-MN                          48.15  
 12 Caldwell, Olivia           8 BDOG-MN                          48.22  
 13 Schultz, Caroline          8 ORCAS-MN                         48.26  
 14 Molesworth, Ashtyn         8 ALEX-MN                          48.44  
 15 Shelstad, Rachel           8 SDVL-MN                          48.67  
 16 Hosar, Laura               8 RICH-MN                          48.86  
 17 Curran, Sophie             8 EDI-MN                           48.98  
 18 Krumenauer, Elle           8 EDI-MN                           49.35  
 19 Loppnow, Lauren            8 NSAC-MN                          49.48  
 20 Wetmore, Katie             8 EDI-MN                           49.64  
 21 Wood, Evie                 7 SCSC-MN                          49.74  
 22 Holinka, Sydney            8 FAST-MN                          50.12  
 23 Jia, Yvonne                8 UN-ED-MN                         50.34  
 24 Sundal, Eloise             8 EDI-MN                           50.70  
 25 Patel, Supriya             8 FAST-MN                          51.08  
 26 Jones, Eason               8 AQJT-MN                          51.59  
 27 Letscher, Willa            8 LTMN-MN                          53.39  
 -- Sabin, Riley               8 UN-ED-MN                            DQ  
 
Girls 8 & Under 50 Yard Butterfly
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Kapeller, Abby             8 AQJT-MN                          35.72  
  2 Swanson, Chloe             8 AQJT-MN                          37.34  
  3 McCarthy, Katie            7 EDI-MN                           38.21  
  4 Curran, Sophie             8 EDI-MN                           38.70  
  5 Jia, Yvonne                8 UN-ED-MN                         38.81  
  6 Sundal, Eloise             8 EDI-MN                           39.34  
  7 Schugel, Ellie             8 FAST-MN                          40.43  
  8 Berdelman, Lily            8 EDI-MN                           41.29  
  9 Henkel, Sophia             8 GCA-MN                           41.48  
 10 Helvig, Victoria           8 FAST-MN                          41.49  
 11 Schendel, Kolby            8 SDVL-MN                          41.85  
 12 Wu, Annie                  8 ORCAS-MN                         41.95  
 13 Chamberlain, Lucia         8 HAST-MN                          42.89  
 14 Kolb, Maggie               7 SCSC-MN                          43.10  
 15 Holinka, Sydney            8 FAST-MN                          43.19  
 16 Jones, Eason               8 AQJT-MN                          43.23  
 17 Krumenauer, Elle           8 EDI-MN                           43.24  
 18 Schultz, Caroline          8 ORCAS-MN                         44.17  
 19 Peterson, Greta            7 MAAC-MN                          44.84  
 20 Loppnow, Lauren            8 NSAC-MN                          45.09  
 21 Koplin, Siri               8 ORCAS-MN                         45.17  
 22 Hokanson, Brooke           8 RWSC-MN                          45.27  
 23 Hathaway, Allie            7 ORCAS-MN                         45.43  
 24 Molesworth, Ashtyn         8 ALEX-MN                          45.47  
 25 Ogren, Anna                8 ORCAS-MN                         45.55  
 26 Sabin, Riley               8 UN-ED-MN                         45.79  
 27 Wyffels, Victoria          8 SCSC-MN                          45.95  
 28 Klysen, Sophie             8 HAST-MN                          46.06  
 29 Livesey, Georgia           8 MAAC-MN                          46.28  
 30 Pierson, Meghan            8 AQJT-MN                          46.38  
 31 Sanders, Lola              7 WOLF-MN                          46.71  
 32 Caldwell, Olivia           8 BDOG-MN                          46.88  
 33 Wetmore, Katie             8 EDI-MN                           46.98  
 33 Swanda, Hailey             7 EDI-MN                           46.98  
 35 Fitzgerald, Katherine      8 EDI-MN                           47.20  
 36 Wood, Evie                 7 SCSC-MN                          47.87  
 37 Kriese, Sammy              8 RWSC-MN                          47.90  
 38 Swihart, Mackenzie         7 ORCAS-MN                         48.10  
 39 Moss, Elli                 8 SEMS-MN                          48.72  
 40 Zamoff, Phoebe             8 EDI-MN                           49.10  
 41 Shelstad, Rachel           8 SDVL-MN                          49.42  
 42 Olson, Isabella            8 EDI-MN                           49.83  
 43 Mortenson, Lauren          8 SEMS-MN                          50.88  
 -- Hage, Evie                 8 EDI-MN                              DQ  
 
Girls 8 & Under 100 Yard IM
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Hage, Evie                 8 EDI-MN                         1:21.94  
      37.68   44.26                                                
  2 Swanson, Chloe             8 AQJT-MN                        1:22.06  
      37.42   44.64                                                
  3 Jia, Yvonne                8 UN-ED-MN                       1:26.19  
      37.84   48.35                                                
  4 Schugel, Ellie             8 FAST-MN                        1:26.35  
      38.23   48.12                                                
  5 Kapeller, Abby             8 AQJT-MN                        1:27.63  
      36.94   50.69                                                
  6 Holinka, Sydney            8 FAST-MN                        1:27.76  
      38.67   49.09                                                
  7 McCarthy, Katie            7 EDI-MN                         1:28.13  
      40.64   47.49                                                
  8 Sundal, Eloise             8 EDI-MN                         1:28.21  
      40.04   48.17                                                
  9 Berdelman, Lily            8 EDI-MN                         1:28.93  
      40.27   48.66                                                
 10 Schultz, Caroline          8 ORCAS-MN                       1:30.24  
      41.18   49.06                                                
 11 Hokanson, Brooke           8 RWSC-MN                        1:30.58  
      41.23   49.35                                                
 12 Jones, Eason               8 AQJT-MN                        1:31.10  
      41.23   49.87                                                
 13 Shelstad, Rachel           8 SDVL-MN                        1:31.12  
      43.44   47.68                                                
 14 Curran, Sophie             8 EDI-MN                         1:31.87  
      40.11   51.76                                                
 15 Helvig, Victoria           8 FAST-MN                        1:32.15  
      40.02   52.13                                                
 16 Caldwell, Olivia           8 BDOG-MN                        1:32.40  
      41.97   50.43                                                
 17 Henkel, Sophia             8 GCA-MN                         1:33.73  
      44.20   49.53                                                
 18 Wetmore, Katie             8 EDI-MN                         1:34.42  
      43.74   50.68                                                
 19 Krumenauer, Elle           8 EDI-MN                         1:35.14  
      41.99   53.15                                                
 20 Kriese, Sammy              8 RWSC-MN                        1:35.63  
      47.41   48.22                                                
 21 Schendel, Kolby            8 SDVL-MN                        1:36.16  
      44.95   51.21                                                
 22 Wu, Annie                  8 ORCAS-MN                       1:36.41  
      42.14   54.27                                                
 23 Bresnahan, Zoe             8 NHCP-MN                        1:36.91  
      47.27   49.64                                                
 24 Pierson, Meghan            8 AQJT-MN                        1:37.65  
      46.29   51.36                                                
 25 Sabin, Riley               8 UN-ED-MN                       1:37.66  
      46.27   51.39                                                
 26 Kolb, Maggie               7 SCSC-MN                        1:39.08  
      44.98   54.10                                                
 27 Molesworth, Ashtyn         8 ALEX-MN                        1:39.43  
      45.56   53.87                                                
 28 Letscher, Willa            8 LTMN-MN                        1:44.75  
      51.80   52.95                                                
 -- Zamoff, Phoebe             8 EDI-MN                              DQ  
      47.16   52.38                                                
 
Girls 9-10 50 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 McGinty, Jordan           10 SDVL-MN                          27.26  
  2 Wenman, Anna              10 BLA-MN                           28.18  
  3 Erf, Kelsey               10 SCSC-MN                          28.19  
  4 Sisombath, Katarina        9 FAST-MN                          28.25  
  5 Storm, Ashley             10 SDVL-MN                          28.52  
  5 Welle, Skylar             10 AQJT-MN                          28.52  
  7 Freeman, Lexi             10 ORCAS-MN                         28.58  
  8 Berdelman, Emma           10 EDI-MN                           28.80  
  9 Wittmer, Lucy             10 AQJT-MN                          28.84  
 10 Entzi, Lacey              10 ALEX-MN                          28.88  
 11 Eckstein, Alyssa          10 UN-MN-MN                         29.24  
 12 Burg, Nicole              10 MTKA-MN                          29.51  
 13 Westholder, Caroline      10 EDI-MN                           29.58  
 14 Thorne, Izzy               9 AQJT-MN                          29.64  
 15 Clarkowski, Nora          10 EDI-MN                           29.65  
 16 Baldwin, Gabi             10 SCSC-MN                          29.75  
 17 Lewis, Lauren             10 SEMS-MN                          29.83  
 17 Girgen, Natasha           10 HAST-MN                          29.83  
 19 Geng, Alice               10 ORCAS-MN                         29.88  
 20 Frankenfield, Jessa       10 MTKA-MN                          29.92  
 21 Farnsworth, Grace         10 MONC-MN                          30.09  
 22 Bettmann, Anna            10 SEMS-MN                          30.16  
 23 Kupiecki, Vivienne        10 EDI-MN                           30.27  
 24 Thompson, Abby            10 BDOG-MN                          30.30  
 25 Hobrough, Abigail          9 SCSC-MN                          30.36  
 26 Lindorfer, Alivia         10 SCSC-MN                          30.38  
 27 Iverson, Olivia            9 SEMS-MN                          30.51  
 28 Schini, Ellie             10 MTKA-MN                          30.81  
 28 Grimes, Norah             10 ORCAS-MN                         30.81  
 30 Van Oosterom, Anneke       9 STAR-MN                          30.83  
 31 Rylander, Zoe             10 STAR-MN                          30.84  
 32 Vitela, Gabby             10 SEMS-MN                          30.86  
 33 Blasingame, Madeline      10 NSAC-MN                          30.93  
 34 Mellum, Morgan            10 EDI-MN                           30.94  
 35 Phelps, Katelin            9 AQJT-MN                          30.96  
 36 Klein, Macy               10 BLA-MN                           31.00  
 37 Tracy, Jennifer            9 DL-MN                            31.01  
 38 Wilcox, Olivia            10 ORCAS-MN                         31.12  
 39 Hintermeister, Hannah     10 RICH-MN                          31.17  
 40 Soudakova, Katia          10 FOXJ-MN                          31.18  
 41 McDonough, Ana            10 M3F-MN                           31.19  
 42 Skelley, Jessica          10 METRO MARLINS-MN                 31.23  
 43 Kocon, Kelsey             10 SDVL-MN                          31.29  
 44 Andrle, Layni              9 FAST-MN                          31.30  
 45 Murphy, Katie              9 AQJT-MN                          31.32  
 46 Patten, Alayna            10 MED-CITY-MN                      31.33  
 47 Gram, Anika               10 BLA-MN                           31.36  
 48 Cachuela, Tiana           10 SEMS-MN                          31.41  
 49 Gudorf, Anya              10 EDI-MN                           31.46  
 50 Paulson, Anneli           10 WATER DRAGONS-MN                 31.50  
 51 VanZee, Sofia             10 HAST-MN                          31.53  
 52 DuPont, Sky                9 SCSC-MN                          31.55  
 53 Kosek, Tianna             10 WAVE-MN                          31.60  
 54 Baker, Rachel             10 HASA-MN                          31.64  
 55 Heinen, Jordan             9 STC-MN                           31.65  
 56 Lenertz, Jennifer         10 BLA-MN                           31.66  
 57 Huss, Britt               10 AQJT-MN                          31.68  
 57 Erickson, Meg             10 ORCAS-MN                         31.68  
 59 Fields, Kate              10 SCSC-MN                          31.77  
 59 Lainsbury, Mazie          10 HOP-MN                           31.77  
 61 Fischer, Kali              9 BLA-MN                           31.82  
 62 Meyer, Monet              10 ORCAS-MN                         31.83  
 63 Soller, Emily              9 NHCP-MN                          31.86  
 64 Zhang, Melinda             9 WOLF-MN                          31.89  
 65 Sanders, Emma             10 WOLF-MN                          31.94  
 66 Mitchell, Lara            10 BLA-MN                           31.95  
 66 Friedrich, Sami           10 FAST-MN                          31.95  
 68 Murphy, Lilly             10 HOP-MN                           32.12  
 69 Nolde, Catherine           9 SCSC-MN                          32.22  
 70 Merkel, Brecken            9 UN-ED-MN                         32.33  
 71 McEvoy, Leydn             10 AQJT-MN                          32.35  
 72 Duong, Andrea             10 BDOG-MN                          32.43  
 73 Ohly, Isabelle            10 MED-CITY-MN                      32.44  
 74 Swanda, Abby              10 EDI-MN                           32.54  
 75 Hathaway, Emma            10 ORCAS-MN                         33.21  
 76 Varley, Ellen              9 NORTHFIELD-MN                    33.81  
 77 Joerger, Jenna            10 BLA-MN                           34.04  
 78 Johnson, Grace             9 HASA-MN                          38.88  
 79 Bauleke, Abby             10 BDOG-MN                          56.42  
 
Girls 9-10 100 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Smith, Regan              10 STRM-MN                          59.09  
      27.96   31.13                                                
  2 McGinty, Jordan           10 SDVL-MN                        1:01.11  
      29.03   32.08                                                
  3 Wenman, Anna              10 BLA-MN                         1:02.10  
      29.51   32.59                                                
  4 Storm, Ashley             10 SDVL-MN                        1:02.72  
      30.13   32.59                                                
  5 Eckstein, Alyssa          10 UN-MN-MN                       1:02.76  
      30.47   32.29                                                
  6 Matlashewski, Roksolana   10 UN-FA-MN                       1:02.86  
      30.16   32.70                                                
  7 Thorne, Izzy               9 AQJT-MN                        1:03.06  
      30.65   32.41                                                
  8 Erf, Kelsey               10 SCSC-MN                        1:03.08  
      30.03   33.05                                                
  9 Berdelman, Emma           10 EDI-MN                         1:03.20  
      30.17   33.03                                                
 10 Sisombath, Katarina        9 FAST-MN                        1:03.34  
      30.69   32.65                                                
 11 Girgen, Natasha           10 HAST-MN                        1:04.02  
      30.73   33.29                                                
 12 Westholder, Caroline      10 EDI-MN                         1:04.47  
      31.33   33.14                                                
 13 Baldwin, Gabi             10 SCSC-MN                        1:04.92  
      31.30   33.62                                                
 14 Geng, Alice               10 ORCAS-MN                       1:05.66  
      30.78   34.88                                                
 15 Entzi, Lacey              10 ALEX-MN                        1:05.68  
      31.08   34.60                                                
 15 Kupiecki, Vivienne        10 EDI-MN                         1:05.68  
      31.46   34.22                                                
 17 Lewis, Lauren             10 SEMS-MN                        1:05.79  
      32.47   33.32                                                
 18 Thompson, Abby            10 BDOG-MN                        1:06.11  
      31.74   34.37                                                
 19 Clarkowski, Nora          10 EDI-MN                         1:06.33  
      31.74   34.59                                                
 20 Burg, Nicole              10 MTKA-MN                        1:06.36  
      30.93   35.43                                                
 21 Grimes, Norah             10 ORCAS-MN                       1:06.49  
      32.34   34.15                                                
 22 Soudakova, Katia          10 FOXJ-MN                        1:06.55  
      32.04   34.51                                                
 23 Blasingame, Madeline      10 NSAC-MN                        1:06.62  
      31.63   34.99                                                
 24 Mellum, Morgan            10 EDI-MN                         1:06.82  
      31.97   34.85                                                
 25 Pham, Olivia              10 FOXJ-MN                        1:06.95  
      32.14   34.81                                                
 26 Wittmer, Lucy             10 AQJT-MN                        1:06.97  
      32.68   34.29                                                
 27 Vitela, Gabby             10 SEMS-MN                        1:07.06  
      32.53   34.53                                                
 28 Van Oosterom, Anneke       9 STAR-MN                        1:07.15  
      33.47   33.68                                                
 29 Schini, Ellie             10 MTKA-MN                        1:07.23  
      32.53   34.70                                                
 30 Frankenfield, Jessa       10 MTKA-MN                        1:07.32  
      31.49   35.83                                                
 31 Freeman, Lexi             10 ORCAS-MN                       1:07.68  
      32.62   35.06                                                
 31 Cachuela, Tiana           10 SEMS-MN                        1:07.68  
      32.07   35.61                                                
 33 Kucera, Alexa             10 HUT-MN                         1:07.84  
      33.26   34.58                                                
 34 Rylander, Zoe             10 STAR-MN                        1:08.16  
      32.50   35.66                                                
 35 Kocon, Kelsey             10 SDVL-MN                        1:08.36  
      33.00   35.36                                                
 36 Patten, Alayna            10 MED-CITY-MN                    1:08.44  
      32.91   35.53                                                
 37 Lenertz, Jennifer         10 BLA-MN                         1:08.56  
      33.45   35.11                                                
 38 Manolis, Sophia           10 MYWO-MN                        1:08.61  
      33.40   35.21                                                
 39 Hintermeister, Hannah     10 RICH-MN                        1:08.65  
      32.57   36.08                                                
 40 Nolde, Catherine           9 SCSC-MN                        1:08.75  
      32.65   36.10                                                
 41 Erickson, Meg             10 ORCAS-MN                       1:08.78  
      32.69   36.09                                                
 42 McDonough, Ana            10 M3F-MN                         1:08.80  
      32.79   36.01                                                
 42 Andrle, Layni              9 FAST-MN                        1:08.80  
      32.84   35.96                                                
 44 Murphy, Lilly             10 HOP-MN                         1:08.85  
      33.37   35.48                                                
 45 Phelps, Katelin            9 AQJT-MN                        1:08.87  
      33.40   35.47                                                
 46 Tracy, Jennifer            9 DL-MN                          1:08.89  
      33.05   35.84                                                
 47 Miller, Gabrielle          9 ORCAS-MN                       1:08.90  
      33.27   35.63                                                
 48 Skogg, Chloe               9 FOXJ-MN                        1:08.93  
      33.43   35.50                                                
 49 DuPont, Sky                9 SCSC-MN                        1:08.97  
      33.08   35.89                                                
 50 Lindorfer, Alivia         10 SCSC-MN                        1:09.04  
      33.34   35.70                                                
 51 Baker, Rachel             10 HASA-MN                        1:09.16  
      33.41   35.75                                                
 51 Murphy, Katie              9 AQJT-MN                        1:09.16  
      32.80   36.36                                                
 53 Bettmann, Anna            10 SEMS-MN                        1:09.18  
      33.21   35.97                                                
 54 Gjelhaug, Katie           10 HAST-MN                        1:09.29  
      33.82   35.47                                                
 55 Paulson, Anneli           10 WATER DRAGONS-MN               1:09.49  
      33.36   36.13                                                
 56 Heinen, Jordan             9 STC-MN                         1:09.65  
      32.80   36.85                                                
 57 Becker, Sophia             9 LTMN-MN                        1:09.68  
      33.37   36.31                                                
 58 Huss, Britt               10 AQJT-MN                        1:09.77  
      33.90   35.87                                                
 58 Gram, Anika               10 BLA-MN                         1:09.77  
      33.10   36.67                                                
 60 Wilcox, Olivia            10 ORCAS-MN                       1:09.95  
      33.37   36.58                                                
 61 Sanders, Emma             10 WOLF-MN                        1:09.99  
      33.87   36.12                                                
 62 Gudorf, Anya              10 EDI-MN                         1:10.06  
      33.56   36.50                                                
 63 Hobrough, Abigail          9 SCSC-MN                        1:10.20  
      33.88   36.32                                                
 64 Larson, Delaney           10 WEST-MN                        1:10.42  
      33.78   36.64                                                
 65 McEvoy, Leydn             10 AQJT-MN                        1:10.47  
      33.20   37.27                                                
 66 Eder, Claire              10 WEST-MN                        1:10.90  
      16.96   53.94                                                
 67 Soller, Emily              9 NHCP-MN                        1:11.08  
      33.91   37.17                                                
 68 Sundal, Caroline          10 EDI-MN                         1:11.13  
      34.36   36.77                                                
 69 McGrane, Andrea           10 BLA-MN                         1:11.28  
      34.04   37.24                                                
 70 Friedrich, Sami           10 FAST-MN                        1:11.50  
      34.36   37.14                                                
 71 Jorgenson, Johanna        10 AQJT-MN                        1:11.72  
      33.73   37.99                                                
 72 Mitchell, Lara            10 BLA-MN                         1:11.96  
      34.77   37.19                                                
 73 Meyer, Molly               9 FAST-MN                        1:12.30  
      34.90   37.40                                                
 74 Lainsbury, Mazie          10 HOP-MN                         1:12.49  
      34.04   38.45                                                
 75 Merkel, Brecken            9 UN-ED-MN                       1:12.90  
      34.74   38.16                                                
