Licensed to Minnesota Sw. - Reports Only
                                       Hy-Tek's Meet Manager 3/27/2005 09:40 AM
     2005 Minnesota SC Senior State Championships, Sanction #: MN05-01-18Y     
                    Hosted byThe Rochester Swim Club ORCAS                     
                                    Results                                    
 
Event 3  Girls 13-14 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
13-14 MN Sta: * 10:04.36        1981 Katy Dooley, FOXJ                         
                10:15.49  13-14 T16
                11:06.99  13-14 ZONE
                11:54.89  13-14 CHAM
 Meet Qualifying 13-14:  Slower than 11:54.89
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Killpatrick, Melis  13 Mach 3-MN           11:12.88   10:44.09 ZONE    20  
                  28.75     1:00.56 (31.81)     1:33.08 (32.52)     2:05.88 (32.80)
        2:39.01 (33.13)     3:12.11 (33.10)     3:45.25 (33.14)     4:18.46 (33.21)
        4:51.85 (33.39)     5:24.75 (32.90)     5:56.94 (32.19)     6:29.43 (32.49)
        7:01.65 (32.22)     7:33.95 (32.30)     8:05.63 (31.68)     8:38.21 (32.58)
        9:10.70 (32.49)     9:43.17 (32.47)    10:14.49 (31.32)    10:44.09 (29.60)
  2 Friedlander, Jenni  14 TWIN-MN             11:04.67   10:48.35 ZONE    17  
                  29.29     1:01.40 (32.11)     1:33.54 (32.14)     2:06.53 (32.99)
        2:37.55 (31.02)     3:09.83 (32.28)     3:42.51 (32.68)     4:15.14 (32.63)
        4:48.07 (32.93)     5:20.67 (32.60)     5:53.30 (32.63)     6:26.23 (32.93)
        6:59.21 (32.98)     7:32.28 (33.07)     8:05.47 (33.19)     8:38.50 (33.03)
        9:11.40 (32.90)     9:44.20 (32.80)    10:17.25 (33.05)    10:48.35 (31.10)
  3 Dorwart, Kaitlyn    14 Scsc-MN             10:53.45   10:49.94 ZONE    16  
                  29.21     1:02.02 (32.81)     1:34.82 (32.80)     2:07.67 (32.85)
        2:40.99 (33.32)     3:14.10 (33.11)     3:46.75 (32.65)     4:19.33 (32.58)
        4:51.97 (32.64)     5:24.94 (32.97)     5:57.64 (32.70)     6:30.08 (32.44)
        7:02.71 (32.63)     7:35.82 (33.11)     8:08.89 (33.07)     8:41.80 (32.91)
        9:13.83 (32.03)     9:46.80 (32.97)    10:18.77 (31.97)    10:49.94 (31.17)
  4 Calvert, Ashleigh   13 Roc-MN              11:09.51   10:52.70 ZONE    15  
                  28.12       58.39 (30.27)     1:29.79 (31.40)     2:02.28 (32.49)
        2:35.00 (32.72)     3:08.18 (33.18)     3:41.03 (32.85)     4:13.62 (32.59)
        4:46.80 (33.18)     5:19.82 (33.02)     5:53.17 (33.35)     6:26.35 (33.18)
        6:59.48 (33.13)     7:32.85 (33.37)     8:05.60 (32.75)     8:38.58 (32.98)
        9:12.63 (34.05)     9:46.64 (34.01)    10:20.25 (33.61)    10:52.70 (32.45)
  5 Getty, Sam          14 Foxjet-MN           11:21.07   11:03.91 ZONE    14  
                  29.92     1:03.50 (33.58)     1:37.30 (33.80)     2:10.94 (33.64)
        2:44.80 (33.86)     3:17.66 (32.86)     3:51.01 (33.35)     4:23.99 (32.98)
        4:57.09 (33.10)     5:30.69 (33.60)     6:04.00 (33.31)     6:37.26 (33.26)
        7:10.75 (33.49)     7:44.54 (33.79)     8:17.85 (33.31)     8:51.14 (33.29)
        9:24.86 (33.72)     9:58.36 (33.50)    10:31.14 (32.78)    11:03.91 (32.77)
  6 Holman, Elizabeth   14 Sems-MN             11:29.75   11:04.61 ZONE    13  
                  30.28     1:02.92 (32.64)     1:36.13 (33.21)     2:09.64 (33.51)
        2:43.54 (33.90)     3:16.71 (33.17)     3:50.75 (34.04)     4:24.67 (33.92)
        4:58.29 (33.62)     5:31.38 (33.09)     6:04.63 (33.25)     6:38.12 (33.49)
        7:11.55 (33.43)     7:44.92 (33.37)     8:18.70 (33.78)     8:52.24 (33.54)
        9:26.12 (33.88)     9:59.52 (33.40)    10:32.72 (33.20)    11:04.61 (31.89)
  7 Biery, Laura        14 TWIN-MN             11:22.16   11:05.57 ZONE    12  
                  29.08     1:01.26 (32.18)     1:33.97 (32.71)     2:07.60 (33.63)
        2:40.91 (33.31)     3:14.16 (33.25)     3:47.77 (33.61)     4:21.86 (34.09)
        4:55.71 (33.85)     5:29.79 (34.08)     6:03.73 (33.94)     6:37.31 (33.58)
        7:11.07 (33.76)     7:44.61 (33.54)     8:18.56 (33.95)     8:52.26 (33.70)
        9:26.54 (34.28)    10:00.36 (33.82)    10:34.74 (34.38)    11:05.57 (30.83)
  8 McNeary, Keeli      13 BDOG-MN             11:13.43   11:06.42 ZONE    11  
                  29.29     1:01.43 (32.14)     1:34.40 (32.97)     2:07.08 (32.68)
        2:40.26 (33.18)     3:13.51 (33.25)     3:47.38 (33.87)     4:21.22 (33.84)
        4:55.33 (34.11)     5:29.27 (33.94)     6:02.87 (33.60)     6:37.02 (34.15)
        7:10.75 (33.73)     7:44.70 (33.95)     8:18.57 (33.87)     8:52.66 (34.09)
        9:27.09 (34.43)    10:01.17 (34.08)    10:34.86 (33.69)    11:06.42 (31.56)
  9 Turk, Justine       13 Foxjet-MN           11:28.59   11:09.11 CHAM     9  
                  29.15     1:02.36 (33.21)     1:35.50 (33.14)     2:09.22 (33.72)
        2:42.80 (33.58)     3:15.81 (33.01)     3:49.73 (33.92)     4:24.68 (34.95)
        4:59.64 (34.96)     5:33.45 (33.81)     6:07.64 (34.19)     6:41.26 (33.62)
        7:15.59 (34.33)     7:49.41 (33.82)     8:23.72 (34.31)     8:57.58 (33.86)
        9:31.60 (34.02)    10:04.74 (33.14)    10:37.72 (32.98)    11:09.11 (31.39)
 10 Lugg, Angela        14 Sems-MN             11:29.49   11:15.19 CHAM     7  
                  29.72     1:02.29 (32.57)     1:35.55 (33.26)     2:09.19 (33.64)
        2:42.87 (33.68)     3:16.61 (33.74)     3:50.68 (34.07)     4:24.73 (34.05)
        4:58.67 (33.94)     5:32.14 (33.47)     6:05.89 (33.75)     6:39.80 (33.91)
        7:13.96 (34.16)     7:48.26 (34.30)     8:22.74 (34.48)     8:57.26 (34.52)
        9:32.27 (35.01)    10:06.87 (34.60)    10:41.64 (34.77)    11:15.19 (33.55)
 11 Snyder, Lauren      14 TWIN-MN             11:26.20   11:17.44 CHAM     6  
                  29.00     1:01.52 (32.52)     1:34.38 (32.86)     2:07.68 (33.30)
        2:41.44 (33.76)     3:15.34 (33.90)     3:48.77 (33.43)     4:23.32 (34.55)
        4:57.47 (34.15)     5:31.93 (34.46)     6:06.86 (34.93)     6:41.29 (34.43)
        7:15.47 (34.18)     7:50.18 (34.71)     8:24.60 (34.42)     8:59.66 (35.06)
        9:34.15 (34.49)    10:09.11 (34.96)    10:43.78 (34.67)    11:17.44 (33.66)
 12 Carlson, Hailey     14 TWIN-MN             11:17.64   11:18.48 CHAM     5  
                  30.01     1:02.65 (32.64)     1:36.09 (33.44)     2:09.94 (33.85)
        2:43.59 (33.65)     3:17.48 (33.89)     3:50.95 (33.47)     4:24.46 (33.51)
        4:58.85 (34.39)     5:32.97 (34.12)     6:07.51 (34.54)     6:42.12 (34.61)
        7:16.68 (34.56)     7:51.60 (34.92)     8:26.11 (34.51)     9:01.09 (34.98)
        9:35.65 (34.56)    10:10.36 (34.71)    10:44.96 (34.60)    11:18.48 (33.52)
 13 Green, Caitlin      14 Gators-MN           11:20.06   11:20.07 CHAM     4  
                  30.24     1:03.16 (32.92)     1:36.32 (33.16)     2:09.95 (33.63)
        2:43.62 (33.67)     3:17.46 (33.84)     3:51.38 (33.92)     4:25.20 (33.82)
        4:59.34 (34.14)     5:33.64 (34.30)     6:08.13 (34.49)     6:42.80 (34.67)
        7:17.39 (34.59)     7:52.12 (34.73)     8:26.79 (34.67)     9:01.61 (34.82)
        9:36.50 (34.89)    10:11.38 (34.88)    10:46.20 (34.82)    11:20.07 (33.87)
 14 Starke, Liz         14 Great Wolf-MN       11:32.31   11:20.76 CHAM     3  
                  28.53       59.50 (30.97)     1:31.59 (32.09)     2:04.37 (32.78)
        2:37.02 (32.65)     3:10.20 (33.18)     3:43.25 (33.05)     4:17.79 (34.54)
        4:52.05 (34.26)     5:27.02 (34.97)     6:01.70 (34.68)     6:37.01 (35.31)
        7:11.62 (34.61)     7:47.06 (35.44)     8:23.18 (36.12)     8:59.08 (35.90)
        9:34.87 (35.79)    10:10.87 (36.00)    10:46.53 (35.66)    11:20.76 (34.23)
 15 Freeman, Nicole     14 Roc-MN              11:14.88   11:20.89 CHAM     2  
                  29.56     1:01.81 (32.25)     1:34.45 (32.64)     2:07.44 (32.99)
        2:40.32 (32.88)     3:13.55 (33.23)     3:47.32 (33.77)     4:21.10 (33.78)
        4:55.37 (34.27)     5:29.55 (34.18)     6:04.17 (34.62)     6:38.52 (34.35)
        7:13.18 (34.66)     7:48.63 (35.45)     8:23.56 (34.93)     8:58.85 (35.29)
        9:34.32 (35.47)    10:10.18 (35.86)    10:45.90 (35.72)    11:20.89 (34.99)
 16 Anderson, Rachael   14 BLA-MN              11:43.37   11:21.81 CHAM     1  
                  30.35     1:03.91 (33.56)     1:38.18 (34.27)     2:12.68 (34.50)
        2:46.88 (34.20)     3:21.07 (34.19)     3:55.28 (34.21)     4:29.59 (34.31)
        5:04.02 (34.43)     5:37.98 (33.96)     6:12.12 (34.14)     6:46.07 (33.95)
        7:20.82 (34.75)     7:55.53 (34.71)     8:29.83 (34.30)     9:04.03 (34.20)
        9:39.05 (35.02)    10:13.90 (34.85)    10:48.22 (34.32)    11:21.81 (33.59)
 17 Ness, Rachel        13 TWIN-MN             11:43.87   11:24.79 CHAM   
                  30.62     1:04.22 (33.60)     1:38.47 (34.25)     2:12.77 (34.30)
        2:47.14 (34.37)     3:21.68 (34.54)     3:55.76 (34.08)     4:30.46 (34.70)
        5:04.96 (34.50)     5:39.35 (34.39)     6:13.88 (34.53)     6:48.37 (34.49)
        7:23.11 (34.74)     7:57.96 (34.85)     8:32.38 (34.42)     9:06.94 (34.56)
        9:41.44 (34.50)    10:16.17 (34.73)    10:50.93 (34.76)    11:24.79 (33.86)
 18 Heyrman, Katelyn    14 Roc-MN              11:46.62   11:25.63 CHAM   
                  30.65     1:04.29 (33.64)     1:38.75 (34.46)     2:13.51 (34.76)
        2:47.97 (34.46)     3:22.98 (35.01)     3:57.26 (34.28)     4:31.63 (34.37)
        5:06.88 (35.25)     5:41.02 (34.14)     6:15.97 (34.95)     6:51.02 (35.05)
        7:25.37 (34.35)     8:00.69 (35.32)     8:35.77 (35.08)     9:10.78 (35.01)
        9:45.79 (35.01)    10:19.75 (33.96)    10:54.03 (34.28)    11:25.63 (31.60)
 19 McMahon, Melissa    13 Storm-MN            11:41.17   11:25.68 CHAM   
                  29.72     1:04.66 (34.94)     1:38.89 (34.23)     2:13.50 (34.61)
        2:48.16 (34.66)     3:22.08 (33.92)     3:57.52 (35.44)     4:32.66 (35.14)
        5:07.83 (35.17)     5:42.70 (34.87)     6:17.93 (35.23)     6:53.09 (35.16)
        7:28.39 (35.30)     8:03.22 (34.83)     8:37.69 (34.47)     9:12.28 (34.59)
        9:47.06 (34.78)    10:21.09 (34.03)    10:54.93 (33.84)    11:25.68 (30.75)
 20 Puch, Maggie        14 BDOG-MN             11:54.89   11:27.77 CHAM   
                  29.35     1:02.54 (33.19)     1:36.20 (33.66)     2:10.60 (34.40)
        2:45.01 (34.41)     3:19.55 (34.54)     3:54.28 (34.73)     4:29.40 (35.12)
        5:04.49 (35.09)     5:39.90 (35.41)     6:15.59 (35.69)     6:50.75 (35.16)
        7:26.31 (35.56)     8:01.68 (35.37)     8:37.09 (35.41)     9:11.95 (34.86)
        9:46.69 (34.74)    10:21.17 (34.48)    10:55.36 (34.19)    11:27.77 (32.41)
 21 Brown, Nicole       13 Foxjet-MN           11:48.26   11:29.98 CHAM   
                  30.61     1:04.98 (34.37)     1:39.69 (34.71)     2:14.45 (34.76)
        2:49.07 (34.62)     3:23.82 (34.75)     3:58.98 (35.16)     4:33.73 (34.75)
        5:08.89 (35.16)     5:43.41 (34.52)     6:18.43 (35.02)     6:53.57 (35.14)
        7:28.18 (34.61)     8:02.70 (34.52)     8:37.32 (34.62)     9:12.05 (34.73)
        9:46.90 (34.85)    10:21.76 (34.86)    10:56.65 (34.89)    11:29.98 (33.33)
 22 Adank, Danielle     14 Muskies-MN          11:34.01   11:35.57 CHAM   
                  30.30     1:02.91 (32.61)     1:36.68 (33.77)     2:10.95 (34.27)
        2:45.33 (34.38)     3:19.95 (34.62)     3:54.88 (34.93)     4:29.97 (35.09)
        5:05.35 (35.38)     5:41.08 (35.73)     6:16.82 (35.74)     6:53.39 (36.57)
        7:29.42 (36.03)     8:05.21 (35.79)     8:40.54 (35.33)     9:16.30 (35.76)
        9:51.79 (35.49)    10:27.39 (35.60)    11:02.75 (35.36)    11:35.57 (32.82)
 23 Kahnke, Jaclyn      13 BLA-MN              11:52.19   11:41.23 CHAM   
                  30.43     1:04.90 (34.47)     1:40.20 (35.30)     2:15.17 (34.97)
        2:50.57 (35.40)     3:25.42 (34.85)     4:00.55 (35.13)     4:35.70 (35.15)
        5:11.12 (35.42)     5:46.72 (35.60)     6:22.02 (35.30)     6:57.99 (35.97)
        7:33.40 (35.41)     8:09.21 (35.81)     8:45.08 (35.87)     9:20.55 (35.47)
        9:56.59 (36.04)    10:32.05 (35.46)    11:07.60 (35.55)    11:41.23 (33.63)
 24 Braun, Sarah        14 Foxjet-MN           11:51.70   11:52.38 CHAM   
                  32.52     1:08.01 (35.49)     1:43.74 (35.73)     2:19.39 (35.65)
        2:54.75 (35.36)     3:30.36 (35.61)     4:05.77 (35.41)     4:41.38 (35.61)
        5:16.89 (35.51)     5:52.50 (35.61)     6:28.25 (35.75)     7:04.03 (35.78)
        7:39.76 (35.73)     8:15.85 (36.09)     8:52.13 (36.28)     9:28.60 (36.47)
       10:05.08 (36.48)    10:41.54 (36.46)    11:17.80 (36.26)    11:52.38 (34.58)
 25 Eames, Anna         14 TWIN-MN             11:54.41   11:54.26 CHAM   
                  31.35     1:05.40 (34.05)     1:40.30 (34.90)     2:15.78 (35.48)
        2:51.26 (35.48)     3:26.91 (35.65)     4:03.00 (36.09)     4:39.76 (36.76)
        5:16.16 (36.40)     5:52.33 (36.17)     6:28.67 (36.34)     7:04.58 (35.91)
        7:40.50 (35.92)     8:17.17 (36.67)     8:53.85 (36.68)     9:30.29 (36.44)
       10:06.72 (36.43)    10:43.45 (36.73)    11:19.39 (35.94)    11:54.26 (34.87)
 26 Bratek, Rachel      14 BDOG-MN             11:47.51   11:56.04        
                  30.65     1:05.40 (34.75)     1:40.94 (35.54)     2:16.32 (35.38)
        2:51.97 (35.65)     3:28.45 (36.48)     4:04.42 (35.97)     4:40.35 (35.93)
        5:16.14 (35.79)     5:52.50 (36.36)     6:29.00 (36.50)     7:05.66 (36.66)
        7:41.93 (36.27)     8:18.58 (36.65)     8:55.49 (36.91)     9:31.88 (36.39)
       10:07.99 (36.11)    10:44.36 (36.37)    11:20.77 (36.41)    11:56.04 (35.27)
 27 Blommer, Meg        14 Roc-MN              11:25.79   11:58.85        
                  28.81     1:01.72 (32.91)     1:36.05 (34.33)     2:11.25 (35.20)
        2:46.24 (34.99)     3:21.77 (35.53)     3:57.84 (36.07)     4:34.71 (36.87)
        5:11.44 (36.73)     5:48.44 (37.00)     6:25.45 (37.01)     7:02.51 (37.06)
        7:39.54 (37.03)     8:16.90 (37.36)     8:53.99 (37.09)     9:31.09 (37.10)
       10:08.07 (36.98)    10:45.31 (37.24)    11:22.30 (36.99)    11:58.85 (36.55)
 28 Koch, Sarah         13 BLA-MN              11:53.72   12:11.15        
                  30.89     1:06.23 (35.34)     1:42.24 (36.01)     2:18.05 (35.81)
        2:53.84 (35.79)     3:30.06 (36.22)     4:06.40 (36.34)     4:42.92 (36.52)
        5:19.70 (36.78)     5:56.53 (36.83)     6:33.91 (37.38)     7:11.83 (37.92)
        7:48.88 (37.05)     8:26.68 (37.80)     9:04.66 (37.98)     9:42.31 (37.65)
       10:20.04 (37.73)    10:58.30 (38.26)    11:35.53 (37.23)    12:11.15 (35.62)
 -- Dolan, Hannah       13 Gators-MN           11:48.51         DQ        
                  30.58     1:04.71 (34.13)     1:40.46 (35.75)     2:16.11 (35.65)
        2:51.96 (35.85)     3:27.15 (35.19)     4:02.19 (35.04)     4:37.34 (35.15)
        5:13.16 (35.82)     5:48.96 (35.80)     6:24.48 (35.52)     6:59.97 (35.49)
        7:35.78 (35.81)     8:11.52 (35.74)     8:47.17 (35.65)     9:22.18 (35.01)
        9:57.81 (35.63)    10:33.48 (35.67)    11:08.95 (35.47)          DQ (33.16)
 
Event 3  Women 15-16 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
15-16 MN Sta: * 10:00.45        1996 Becky Crissinger, HAST                    
                10:09.99  15-16 T16
                10:56.19  15-16 ZONE
                11:43.39  15-16 CHAM
 Meet Qualifying 15-16:  Slower than 11:43.39
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Lallier, Cori       15 TWIN-MN             10:33.33   10:28.53 ZONE    20  
                  28.27       59.22 (30.95)     1:30.69 (31.47)     2:02.26 (31.57)
        2:34.04 (31.78)     3:05.66 (31.62)     3:37.21 (31.55)     4:09.13 (31.92)
        4:40.30 (31.17)     5:12.05 (31.75)     5:43.83 (31.78)     6:15.44 (31.61)
        6:46.72 (31.28)     7:18.14 (31.42)     7:49.94 (31.80)     8:21.65 (31.71)
        8:53.47 (31.82)     9:25.34 (31.87)     9:57.34 (32.00)    10:28.53 (31.19)
  2 Larson, Jill        16 Foxjet-MN           11:01.84   10:37.99 ZONE    17  
                  29.23     1:00.25 (31.02)     1:31.63 (31.38)     2:03.85 (32.22)
        2:36.28 (32.43)     3:08.35 (32.07)     3:40.65 (32.30)     4:12.71 (32.06)
        4:44.73 (32.02)     5:17.23 (32.50)     5:48.68 (31.45)     6:20.66 (31.98)
        6:52.84 (32.18)     7:25.52 (32.68)     7:58.21 (32.69)     8:30.37 (32.16)
        9:02.70 (32.33)     9:34.95 (32.25)    10:07.20 (32.25)    10:37.99 (30.79)
  3 Belk, Molly         15 TWIN-MN             10:46.91   10:39.05 ZONE    16  
                  28.35       59.25 (30.90)     1:30.61 (31.36)     2:02.19 (31.58)
        2:33.92 (31.73)     3:05.47 (31.55)     3:37.02 (31.55)     4:09.01 (31.99)
        4:40.37 (31.36)     5:11.99 (31.62)     5:43.84 (31.85)     6:15.89 (32.05)
        6:48.44 (32.55)     7:21.59 (33.15)     7:54.83 (33.24)     8:27.88 (33.05)
        9:00.45 (32.57)     9:33.58 (33.13)    10:06.44 (32.86)    10:39.05 (32.61)
  4 Vieau, Taylor       15 Foxjet-MN           10:51.65   10:42.33 ZONE    15  
                  29.75     1:02.23 (32.48)     1:34.90 (32.67)     2:07.87 (32.97)
        2:40.61 (32.74)     3:13.21 (32.60)     3:45.47 (32.26)     4:18.24 (32.77)
        4:50.79 (32.55)     5:23.42 (32.63)     5:56.02 (32.60)     6:28.83 (32.81)
        7:00.81 (31.98)     7:33.05 (32.24)     8:05.07 (32.02)     8:36.88 (31.81)
        9:09.19 (32.31)     9:40.73 (31.54)    10:11.81 (31.08)    10:42.33 (30.52)
  5 McMillan, Molly     15 TWIN-MN             11:00.51   10:42.75 ZONE    14  
                  29.33     1:01.51 (32.18)     1:33.22 (31.71)     2:05.21 (31.99)
        2:37.38 (32.17)     3:10.01 (32.63)     3:42.32 (32.31)     4:14.91 (32.59)
        4:47.35 (32.44)     5:19.67 (32.32)     5:52.31 (32.64)     6:24.36 (32.05)
        6:57.14 (32.78)     7:29.87 (32.73)     8:02.16 (32.29)     8:34.94 (32.78)
        9:07.71 (32.77)     9:39.94 (32.23)    10:12.43 (32.49)    10:42.75 (30.32)
  6 Galatowitsch, Dian  16 TWIN-MN             11:02.43   10:47.50 ZONE    13  
                  29.40     1:01.23 (31.83)     1:33.25 (32.02)     2:05.66 (32.41)
        2:38.13 (32.47)     3:10.47 (32.34)     3:42.89 (32.42)     4:15.45 (32.56)
        4:47.89 (32.44)     5:20.74 (32.85)     5:53.56 (32.82)     6:26.66 (33.10)
        6:59.55 (32.89)     7:32.14 (32.59)     8:04.78 (32.64)     8:37.68 (32.90)
        9:10.25 (32.57)     9:42.98 (32.73)    10:15.57 (32.59)    10:47.50 (31.93)
  7 Vondenkamp, Jenny   15 Jets-MN             10:48.55   10:49.20 ZONE    12  
                  29.32     1:01.40 (32.08)     1:34.19 (32.79)     2:06.65 (32.46)
        2:39.40 (32.75)     3:12.34 (32.94)     3:44.99 (32.65)     4:17.95 (32.96)
        4:50.62 (32.67)     5:23.33 (32.71)     5:55.99 (32.66)     6:28.49 (32.50)
        7:01.20 (32.71)     7:33.86 (32.66)     8:07.00 (33.14)     8:39.89 (32.89)
        9:12.49 (32.60)     9:45.10 (32.61)    10:17.55 (32.45)    10:49.20 (31.65)
  8 Hajlo, Samantha     15 Scsc-MN             10:58.91   10:54.45 ZONE    11  
                  29.53     1:01.87 (32.34)     1:34.31 (32.44)     2:06.89 (32.58)
        2:39.50 (32.61)     3:11.86 (32.36)     3:44.43 (32.57)     4:17.34 (32.91)
        4:50.51 (33.17)     5:23.56 (33.05)     5:56.56 (33.00)     6:29.54 (32.98)
        7:02.44 (32.90)     7:35.89 (33.45)     8:09.54 (33.65)     8:42.67 (33.13)
        9:15.87 (33.20)     9:49.33 (33.46)    10:22.45 (33.12)    10:54.45 (32.00)
  9 Aby, Elizabeth      16 Gators-MN           10:50.99   11:03.47 CHAM     9  
                  29.57     1:01.40 (31.83)     1:34.26 (32.86)     2:07.47 (33.21)
        2:40.77 (33.30)     3:14.35 (33.58)     3:47.52 (33.17)     4:20.67 (33.15)
        4:54.21 (33.54)     5:27.79 (33.58)     6:01.31 (33.52)     6:34.89 (33.58)
        7:08.39 (33.50)     7:42.05 (33.66)     8:15.87 (33.82)     8:49.61 (33.74)
        9:23.32 (33.71)     9:57.06 (33.74)    10:30.71 (33.65)    11:03.47 (32.76)
 10 Slawson, Kari       16 Roc-MN              11:08.71   11:06.12 CHAM     7  
                  28.59       59.81 (31.22)     1:32.34 (32.53)     2:05.65 (33.31)
        2:39.49 (33.84)     3:12.90 (33.41)     3:46.18 (33.28)     4:19.86 (33.68)
        4:54.06 (34.20)     5:27.18 (33.12)     6:00.61 (33.43)     6:34.35 (33.74)
        7:08.17 (33.82)     7:42.18 (34.01)     8:16.88 (34.70)     8:50.55 (33.67)
        9:25.02 (34.47)     9:58.78 (33.76)    10:33.83 (35.05)    11:06.12 (32.29)
 11 Stepp, Gillian      16 Storm-MN            11:03.21   11:07.65 CHAM     6  
                  29.28     1:01.66 (32.38)     1:34.34 (32.68)     2:07.28 (32.94)
        2:40.62 (33.34)     3:13.92 (33.30)     3:47.53 (33.61)     4:20.97 (33.44)
        4:54.35 (33.38)     5:27.74 (33.39)     6:00.48 (32.74)     6:34.17 (33.69)
        7:07.93 (33.76)     7:42.47 (34.54)     8:16.57 (34.10)     8:50.48 (33.91)
        9:25.16 (34.68)     9:59.57 (34.41)    10:33.79 (34.22)    11:07.65 (33.86)
 12 Ziegelmann, Sarah   16 MOOR-MN             10:59.68   11:10.83 CHAM     5  
                  29.32     1:01.27 (31.95)     1:33.86 (32.59)     2:06.87 (33.01)
        2:40.27 (33.40)     3:13.59 (33.32)     3:47.27 (33.68)     4:21.23 (33.96)
        4:55.22 (33.99)     5:29.11 (33.89)     6:03.47 (34.36)     6:37.96 (34.49)
        7:12.14 (34.18)     7:46.46 (34.32)     8:20.70 (34.24)     8:55.11 (34.41)
        9:29.42 (34.31)    10:03.62 (34.20)    10:37.74 (34.12)    11:10.83 (33.09)
 13 Peterson, Lauren    16 Mvsc-MN             11:41.64   11:12.18 CHAM     4  
                  30.35     1:04.16 (33.81)     1:38.15 (33.99)     2:12.18 (34.03)
        2:46.11 (33.93)     3:19.54 (33.43)     3:53.12 (33.58)     4:26.91 (33.79)
        5:00.89 (33.98)     5:34.19 (33.30)     6:07.56 (33.37)     6:41.34 (33.78)
        7:15.24 (33.90)     7:49.25 (34.01)     8:23.66 (34.41)     8:57.90 (34.24)
        9:31.86 (33.96)    10:05.57 (33.71)    10:39.47 (33.90)    11:12.18 (32.71)
 14 Matenaer, Lindsay   16 TWIN-MN             11:20.98   11:13.85 CHAM     3  
                  29.76     1:02.85 (33.09)     1:36.45 (33.60)     2:10.35 (33.90)
        2:44.06 (33.71)     3:17.09 (33.03)     3:50.26 (33.17)     4:23.70 (33.44)
        4:57.16 (33.46)     5:30.64 (33.48)     6:04.41 (33.77)     6:37.95 (33.54)
        7:12.14 (34.19)     7:46.43 (34.29)     8:20.70 (34.27)     8:55.45 (34.75)
        9:30.82 (35.37)    10:04.74 (33.92)    10:40.08 (35.34)    11:13.85 (33.77)
 15 Lise, Stephanie     16 TWIN-MN             11:26.53   11:14.07 CHAM     2  
                  29.35     1:01.26 (31.91)     1:33.90 (32.64)     2:06.79 (32.89)
        2:39.64 (32.85)     3:13.05 (33.41)     3:46.47 (33.42)     4:20.12 (33.65)
        4:54.09 (33.97)     5:28.37 (34.28)     6:02.64 (34.27)     6:37.40 (34.76)
        7:11.75 (34.35)     7:46.50 (34.75)     8:21.32 (34.82)     8:56.04 (34.72)
        9:30.82 (34.78)    10:05.81 (34.99)    10:40.78 (34.97)    11:14.07 (33.29)
 16 Blank, Jaclyn       16 Roc-MN              11:14.54   11:16.76 CHAM     1  
                  29.97     1:02.63 (32.66)     1:35.76 (33.13)     2:09.20 (33.44)
        2:42.85 (33.65)     3:16.95 (34.10)     3:50.84 (33.89)     4:25.12 (34.28)
        4:59.38 (34.26)     5:33.54 (34.16)     6:07.96 (34.42)     6:42.56 (34.60)
        7:16.94 (34.38)     7:51.43 (34.49)     8:25.59 (34.16)     9:00.08 (34.49)
        9:34.35 (34.27)    10:09.05 (34.70)    10:43.37 (34.32)    11:16.76 (33.39)
 17 Rohde, Meaghan      15 STAR-MN             11:43.39   11:17.30 CHAM   
                  30.53     1:02.60 (32.07)     1:35.48 (32.88)     2:08.78 (33.30)
        2:42.43 (33.65)     3:16.55 (34.12)     3:50.78 (34.23)     4:25.04 (34.26)
        4:59.15 (34.11)     5:33.71 (34.56)     6:08.26 (34.55)     6:42.77 (34.51)
        7:17.73 (34.96)     7:52.45 (34.72)     8:26.55 (34.10)     9:00.88 (34.33)
        9:34.66 (33.78)    10:08.88 (34.22)    10:43.39 (34.51)    11:17.30 (33.91)
 18 Brau, Nellie        15 Foxjet-MN           11:16.70   11:21.01 CHAM   
                  30.68     1:04.11 (33.43)     1:38.45 (34.34)     2:12.62 (34.17)
        2:46.98 (34.36)     3:21.71 (34.73)     3:55.88 (34.17)     4:30.09 (34.21)
        5:04.31 (34.22)     5:38.71 (34.40)     6:12.91 (34.20)     6:47.14 (34.23)
        7:21.83 (34.69)     7:55.96 (34.13)     8:30.27 (34.31)     9:04.61 (34.34)
        9:38.79 (34.18)    10:13.17 (34.38)    10:47.24 (34.07)    11:21.01 (33.77)
 19 Carpenter, Lisa     15 Gators-MN           11:23.55   11:23.31 CHAM   
                  30.05     1:03.76 (33.71)     1:37.97 (34.21)     2:12.12 (34.15)
        2:46.22 (34.10)     3:20.63 (34.41)     3:55.35 (34.72)     4:29.40 (34.05)
