Licensed to Minnesota Sw. - Reports Only
                                       Hy-Tek's Meet Manager 3/15/2005 07:19 PM
             2005 Speedo Champions Series - 3/10/2005 to 3/13/2005             
          2005 Speedo Champions Series, Sanction #: MN05-01-13Y /111Y          
                    University of Minnesota Aquatic Center                     
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
 Meet Record: * 10:01.54   3/11/2004 Monica Drake, BNY-IL                      
        Pool: #  9:48.36        1993 Tobie Smith, Texas                        
                10:01.09  NATL
                10:01.09  WRLD
                10:06.99  JCHP
                10:07.99  OPEN
                10:21.29  JNAT
 Meet Qualifying:  10:58.59
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Tukey, Valerie E    19 UOFM-MN             10:22.00   10:04.67 JCHP    20  
                  28.38       59.01 (30.63)     1:29.66 (30.65)     2:00.54 (30.88)
        2:31.43 (30.89)     3:02.13 (30.70)     3:32.48 (30.35)     4:03.04 (30.56)
        4:33.50 (30.46)     5:03.50 (30.00)     5:33.89 (30.39)     6:04.25 (30.36)
        6:34.50 (30.25)     7:05.01 (30.51)     7:35.56 (30.55)     8:05.74 (30.18)
        8:36.10 (30.36)     9:06.21 (30.11)     9:36.05 (29.84)    10:04.67 (28.62)
  2 Hardt, Kate M       20 UOFM-MN             10:21.00   10:06.65 JCHP    17  
                  28.49       59.36 (30.87)     1:30.09 (30.73)     2:00.85 (30.76)
        2:31.60 (30.75)     3:02.07 (30.47)     3:32.53 (30.46)     4:03.10 (30.57)
        4:33.28 (30.18)     5:03.54 (30.26)     5:33.80 (30.26)     6:04.27 (30.47)
        6:34.65 (30.38)     7:05.37 (30.72)     7:36.02 (30.65)     8:06.72 (30.70)
        8:37.12 (30.40)     9:07.72 (30.60)     9:38.15 (30.43)    10:06.65 (28.50)
  3 Veerman, Courtney   15 BAC-WI              10:19.00   10:06.84 JCHP    16  
                  28.03       58.22 (30.19)     1:28.91 (30.69)     1:59.78 (30.87)
        2:30.75 (30.97)     3:01.71 (30.96)     3:32.56 (30.85)     4:03.23 (30.67)
        4:33.75 (30.52)     5:03.93 (30.18)     5:34.23 (30.30)     6:04.58 (30.35)
        6:35.09 (30.51)     7:05.57 (30.48)     7:36.13 (30.56)     8:06.52 (30.39)
        8:37.14 (30.62)     9:07.84 (30.70)     9:38.05 (30.21)    10:06.84 (28.79)
  4 Osborn, Kaitlynn A  17 Lake Forest-IL      10:21.34   10:17.75 JNAT    15  
                  28.12       58.47 (30.35)     1:29.31 (30.84)     2:00.47 (31.16)
        2:31.48 (31.01)     3:02.72 (31.24)     3:33.57 (30.85)     4:04.53 (30.96)
        4:35.39 (30.86)     5:06.32 (30.93)     5:37.64 (31.32)     6:08.75 (31.11)
        6:39.77 (31.02)     7:11.21 (31.44)     7:42.37 (31.16)     8:13.69 (31.32)
        8:45.04 (31.35)     9:16.34 (31.30)     9:47.46 (31.12)    10:17.75 (30.29)
  5 Krzemienski, Kelly  16 Academy Bullets-IL  10:24.11   10:19.82 JNAT    14  
                  28.18       58.69 (30.51)     1:29.63 (30.94)     2:00.72 (31.09)
        2:31.60 (30.88)     3:02.41 (30.81)     3:33.02 (30.61)     4:03.61 (30.59)
        4:34.19 (30.58)     5:05.15 (30.96)     5:36.19 (31.04)     6:07.59 (31.40)
        6:39.13 (31.54)     7:10.92 (31.79)     7:42.79 (31.87)     8:14.75 (31.96)
        8:46.49 (31.74)     9:17.96 (31.47)     9:49.13 (31.17)    10:19.82 (30.69)
  6 Lallier, Cori R     15 TWIN-MN             10:33.33   10:21.29 JNAT    13  
                  28.36       59.06 (30.70)     1:30.31 (31.25)     2:01.73 (31.42)
        2:33.37 (31.64)     3:04.75 (31.38)     3:36.14 (31.39)     4:07.60 (31.46)
        4:38.97 (31.37)     5:10.49 (31.52)     5:41.74 (31.25)     6:13.01 (31.27)
        6:44.01 (31.00)     7:15.29 (31.28)     7:46.55 (31.26)     8:18.08 (31.53)
        8:49.50 (31.42)     9:20.79 (31.29)     9:51.81 (31.02)    10:21.29 (29.48)
  7 Fayhee, Kally P     13 Academy Bullets-IL  10:35.36   10:21.64         12  
                  27.98       58.20 (30.22)     1:29.05 (30.85)     2:00.22 (31.17)
        2:31.48 (31.26)     3:02.74 (31.26)     3:33.97 (31.23)     4:05.35 (31.38)
        4:36.91 (31.56)     5:08.54 (31.63)     5:40.15 (31.61)     6:11.72 (31.57)
        6:43.46 (31.74)     7:14.88 (31.42)     7:46.60 (31.72)     8:18.36 (31.76)
        8:49.77 (31.41)     9:21.20 (31.43)     9:52.25 (31.05)    10:21.64 (29.39)
  8 Dell, Ashley W      18 Lake Forest-IL      10:27.72   10:24.90         11  
                  28.74       59.60 (30.86)     1:30.65 (31.05)     2:02.05 (31.40)
        2:33.38 (31.33)     3:04.72 (31.34)     3:36.17 (31.45)     4:07.70 (31.53)
        4:39.31 (31.61)     5:11.07 (31.76)     5:42.66 (31.59)     6:14.18 (31.52)
        6:45.60 (31.42)     7:17.19 (31.59)     7:48.84 (31.65)     8:20.21 (31.37)
        8:51.82 (31.61)     9:23.16 (31.34)     9:54.50 (31.34)    10:24.90 (30.40)
  9 Mauro, Christine F  15 Lake Forest-IL      10:48.51   10:25.97          9  
                  28.19       59.43 (31.24)     1:30.99 (31.56)     2:02.48 (31.49)
        2:34.11 (31.63)     3:05.78 (31.67)     3:37.45 (31.67)     4:08.67 (31.22)
        4:40.24 (31.57)     5:11.82 (31.58)     5:43.16 (31.34)     6:15.00 (31.84)
        6:46.59 (31.59)     7:18.18 (31.59)     7:49.85 (31.67)     8:21.39 (31.54)
        8:52.79 (31.40)     9:24.23 (31.44)     9:55.61 (31.38)    10:25.97 (30.36)
 10 Nosal, Catherine A  17 SCST-IL             10:39.58   10:26.02          7  
                  27.65       58.07 (30.42)     1:28.97 (30.90)     1:59.78 (30.81)
        2:30.72 (30.94)     3:02.02 (31.30)     3:33.37 (31.35)     4:04.65 (31.28)
        4:36.30 (31.65)     5:07.83 (31.53)     5:39.53 (31.70)     6:11.22 (31.69)
        6:42.85 (31.63)     7:14.82 (31.97)     7:46.81 (31.99)     8:18.83 (32.02)
        8:50.80 (31.97)     9:22.89 (32.09)     9:54.94 (32.05)    10:26.02 (31.08)
 11 Shirley, Lindsey K  17 Dsc-IL              10:26.40   10:27.26          6  
                  28.62       59.43 (30.81)     1:30.83 (31.40)     2:02.05 (31.22)
        2:33.43 (31.38)     3:05.05 (31.62)     3:36.59 (31.54)     4:08.21 (31.62)
        4:39.75 (31.54)     5:11.63 (31.88)     5:43.40 (31.77)     6:15.00 (31.60)
        6:46.78 (31.78)     7:18.31 (31.53)     7:49.81 (31.50)     8:21.45 (31.64)
        8:52.98 (31.53)     9:24.68 (31.70)     9:56.24 (31.56)    10:27.26 (31.02)
 12 Hare, Emily C       15 Academy Bullets-IL  10:48.78   10:28.92          5  
                  28.83       59.32 (30.49)     1:30.27 (30.95)     2:01.70 (31.43)
        2:32.86 (31.16)     3:04.20 (31.34)     3:35.68 (31.48)     4:07.16 (31.48)
        4:38.82 (31.66)     5:10.38 (31.56)     5:42.13 (31.75)     6:13.90 (31.77)
        6:45.73 (31.83)     7:17.64 (31.91)     7:49.50 (31.86)     8:21.37 (31.87)
        8:53.41 (32.04)     9:25.50 (32.09)     9:57.69 (32.19)    10:28.92 (31.23)
 13 Orbon, Kate A       17 Lake Forest-IL      10:24.52   10:30.04          4  
                  28.37       59.43 (31.06)     1:30.84 (31.41)     2:02.13 (31.29)
        2:33.28 (31.15)     3:05.15 (31.87)     3:36.64 (31.49)     4:08.50 (31.86)
        4:40.29 (31.79)     5:12.51 (32.22)     5:44.27 (31.76)     6:16.48 (32.21)
        6:48.54 (32.06)     7:20.66 (32.12)     7:52.48 (31.82)     8:24.46 (31.98)
        8:56.27 (31.81)     9:27.94 (31.67)     9:59.60 (31.66)    10:30.04 (30.44)
 14 Warmington, Jennif  21 UOFM-MN             10:25.10   10:30.43          3  
                  28.80       59.63 (30.83)     1:31.19 (31.56)     2:02.87 (31.68)
        2:34.41 (31.54)     3:06.16 (31.75)     3:38.01 (31.85)     4:10.40 (32.39)
        4:42.44 (32.04)     5:14.68 (32.24)     5:46.48 (31.80)     6:18.27 (31.79)
        6:49.77 (31.50)     7:21.65 (31.88)     7:53.73 (32.08)     8:25.35 (31.62)
        8:57.39 (32.04)     9:29.43 (32.04)    10:00.83 (31.40)    10:30.43 (29.60)
 15 Jensen, Alicia M    18 Foxjet-MN           10:25.99   10:32.20          2  
                  28.37       59.87 (31.50)     1:31.37 (31.50)     2:02.97 (31.60)
        2:34.51 (31.54)     3:05.82 (31.31)     3:37.01 (31.19)     4:08.71 (31.70)
        4:40.52 (31.81)     5:12.47 (31.95)     5:44.57 (32.10)     6:17.06 (32.49)
        6:48.72 (31.66)     7:21.14 (32.42)     7:53.09 (31.95)     8:25.21 (32.12)
        8:57.66 (32.45)     9:30.31 (32.65)    10:01.75 (31.44)    10:32.20 (30.45)
 16 Peterson-Huber, Ca  18 SHOR-WI             10:38.71   10:35.74          1  
                  28.97     1:00.21 (31.24)     1:32.02 (31.81)     2:04.04 (32.02)
        2:35.97 (31.93)     3:08.33 (32.36)     3:40.57 (32.24)     4:12.65 (32.08)
        4:44.78 (32.13)     5:16.83 (32.05)     5:48.88 (32.05)     6:20.80 (31.92)
        6:52.75 (31.95)     7:25.09 (32.34)     7:57.06 (31.97)     8:28.93 (31.87)
        9:00.91 (31.98)     9:33.15 (32.24)    10:05.01 (31.86)    10:35.74 (30.73)
 17 Cole, Emily C       17 NTSC-IL             10:29.07   10:37.68        
                  28.59       59.54 (30.95)     1:30.68 (31.14)     2:01.87 (31.19)
        2:33.25 (31.38)     3:04.55 (31.30)     3:35.94 (31.39)     4:07.60 (31.66)
        4:39.45 (31.85)     5:11.45 (32.00)     5:43.13 (31.68)     6:15.13 (32.00)
        6:47.57 (32.44)     7:20.28 (32.71)     7:53.20 (32.92)     8:26.23 (33.03)
        8:59.12 (32.89)     9:32.32 (33.20)    10:05.53 (33.21)    10:37.68 (32.15)
 18 Killpatrick, Amy C  19 UOFM-MN             10:29.00   10:38.20        
                  29.11     1:00.51 (31.40)     1:32.55 (32.04)     2:04.79 (32.24)
        2:36.97 (32.18)     3:09.38 (32.41)     3:41.47 (32.09)     4:13.49 (32.02)
        4:45.54 (32.05)     5:17.83 (32.29)     5:49.51 (31.68)     6:21.60 (32.09)
        6:53.57 (31.97)     7:25.93 (32.36)     7:58.45 (32.52)     8:30.81 (32.36)
        9:03.01 (32.20)     9:34.76 (31.75)    10:07.23 (32.47)    10:38.20 (30.97)
 19 Klinge, Christina   15 Naperville-IL       10:53.20   10:38.52        
                  28.92     1:00.31 (31.39)     1:31.49 (31.18)     2:03.34 (31.85)
        2:35.42 (32.08)     3:07.33 (31.91)     3:39.53 (32.20)     4:12.14 (32.61)
        4:44.47 (32.33)     5:16.50 (32.03)     5:48.94 (32.44)     6:21.24 (32.30)
        6:53.48 (32.24)     7:25.80 (32.32)     7:57.98 (32.18)     8:30.29 (32.31)
        9:02.30 (32.01)     9:34.71 (32.41)    10:07.26 (32.55)    10:38.52 (31.26)
 20 Clauss, Eulalia A   17 BAC-WI              10:47.11   10:39.19        
                  29.49     1:01.16 (31.67)     1:33.39 (32.23)     2:05.74 (32.35)
        2:37.99 (32.25)     3:10.49 (32.50)     3:42.50 (32.01)     4:14.68 (32.18)
        4:46.85 (32.17)     5:18.99 (32.14)     5:50.89 (31.90)     6:23.21 (32.32)
        6:55.55 (32.34)     7:27.37 (31.82)     7:59.66 (32.29)     8:31.73 (32.07)
        9:03.78 (32.05)     9:35.79 (32.01)    10:07.70 (31.91)    10:39.19 (31.49)
 21 Dalin, Dalonda L    15 SFX-SD              10:56.72   10:43.19        
                  29.68     1:01.99 (32.31)     1:34.32 (32.33)     2:06.74 (32.42)
        2:39.40 (32.66)     3:11.86 (32.46)     3:44.16 (32.30)     4:16.60 (32.44)
        4:49.09 (32.49)     5:21.62 (32.53)     5:53.61 (31.99)     6:26.01 (32.40)
        6:58.26 (32.25)     7:30.62 (32.36)     8:03.01 (32.39)     8:35.36 (32.35)
        9:08.25 (32.89)     9:40.70 (32.45)    10:13.15 (32.45)    10:43.19 (30.04)
 22 Alland, Tori R      14 Lake Forest-IL      10:56.15   10:43.27        
                  28.81     1:00.66 (31.85)     1:33.07 (32.41)     2:05.75 (32.68)
        2:38.17 (32.42)     3:10.84 (32.67)     3:43.25 (32.41)     4:15.76 (32.51)
        4:48.58 (32.82)     5:21.11 (32.53)     5:53.40 (32.29)     6:26.04 (32.64)
        6:58.51 (32.47)     7:31.34 (32.83)     8:03.64 (32.30)     8:36.11 (32.47)
        9:08.28 (32.17)     9:40.52 (32.24)    10:12.49 (31.97)    10:43.27 (30.78)
 23 Murphy, Jackie E    18 Lake Forest-IL      10:54.85   10:43.37        
                  28.87     1:00.96 (32.09)     1:33.14 (32.18)     2:04.94 (31.80)
        2:36.93 (31.99)     3:09.05 (32.12)     3:41.36 (32.31)     4:13.68 (32.32)
        4:45.95 (32.27)     5:18.47 (32.52)     5:50.88 (32.41)     6:23.42 (32.54)
        6:56.06 (32.64)     7:28.50 (32.44)     8:01.05 (32.55)     8:33.66 (32.61)
        9:06.42 (32.76)     9:38.89 (32.47)    10:11.74 (32.85)    10:43.37 (31.63)
 24 Hashoian, Kelly V   15 Phoenix-WI          10:48.46   10:46.59        
                  29.11     1:01.27 (32.16)     1:34.14 (32.87)     2:06.72 (32.58)
        2:39.17 (32.45)     3:11.72 (32.55)     3:44.63 (32.91)     4:17.46 (32.83)
        4:50.37 (32.91)     5:23.36 (32.99)     5:56.12 (32.76)     6:28.17 (32.05)
        7:00.38 (32.21)     7:33.22 (32.84)     8:05.64 (32.42)     8:38.29 (32.65)
        9:10.82 (32.53)     9:43.50 (32.68)    10:15.85 (32.35)    10:46.59 (30.74)
 25 McMillan, Molly Q   15 TWIN-MN             10:58.59   10:51.38        
                  30.05     1:02.81 (32.76)     1:35.79 (32.98)     2:09.43 (33.64)
        2:42.77 (33.34)     3:16.40 (33.63)     3:49.66 (33.26)     4:22.30 (32.64)
        4:55.64 (33.34)     5:28.77 (33.13)     6:01.59 (32.82)     6:34.01 (32.42)
        7:06.47 (32.46)     7:38.85 (32.38)     8:11.30 (32.45)     8:43.59 (32.29)
        9:15.64 (32.05)     9:48.14 (32.50)    10:20.57 (32.43)    10:51.38 (30.81)
 26 Noah, Kelsey J      15 Blast-IA            10:51.11   10:51.47        
                  29.24     1:01.05 (31.81)     1:33.21 (32.16)     2:05.87 (32.66)
        2:38.86 (32.99)     3:11.30 (32.44)     3:43.93 (32.63)     4:16.75 (32.82)
        4:49.54 (32.79)     5:22.58 (33.04)     5:55.14 (32.56)     6:27.94 (32.80)
        7:01.14 (33.20)     7:34.35 (33.21)     8:07.62 (33.27)     8:40.77 (33.15)
        9:13.81 (33.04)     9:46.86 (33.05)    10:19.77 (32.91)    10:51.47 (31.70)
 27 Hasenberg, Stephan  14 Wheaton Swimming-IL 10:57.45   10:51.55        
                  29.29     1:01.24 (31.95)     1:33.48 (32.24)     2:06.04 (32.56)
        2:38.54 (32.50)     3:11.19 (32.65)     3:43.80 (32.61)     4:16.60 (32.80)
        4:49.40 (32.80)     5:22.29 (32.89)     5:55.21 (32.92)     6:28.29 (33.08)
        7:01.43 (33.14)     7:34.95 (33.52)     8:08.58 (33.63)     8:41.67 (33.09)
        9:14.39 (32.72)     9:47.39 (33.00)    10:19.99 (32.60)    10:51.55 (31.56)
 28 Girard, Rachael C   16 BLA-MN               9:36.10L  10:51.60        
                  29.07     1:01.73 (32.66)     1:34.53 (32.80)     2:07.43 (32.90)
        2:40.14 (32.71)     3:12.92 (32.78)     3:45.71 (32.79)     4:18.88 (33.17)
        4:51.89 (33.01)     5:25.11 (33.22)     5:58.27 (33.16)     6:31.44 (33.17)
        7:04.47 (33.03)     7:37.65 (33.18)     8:10.76 (33.11)     8:43.78 (33.02)
        9:16.41 (32.63)     9:49.10 (32.69)    10:21.52 (32.42)    10:51.60 (30.08)
 29 Hubbard, Erika J    18 BAC-WI              10:34.87   10:52.83        
                  29.70     1:01.30 (31.60)     1:33.26 (31.96)     2:05.42 (32.16)
        2:37.77 (32.35)     3:10.20 (32.43)     3:42.78 (32.58)     4:15.53 (32.75)
        4:48.28 (32.75)     5:21.11 (32.83)     5:53.94 (32.83)     6:27.02 (33.08)
        7:00.31 (33.29)     7:33.48 (33.17)     8:06.83 (33.35)     8:39.94 (33.11)
        9:13.40 (33.46)     9:46.77 (33.37)    10:20.22 (33.45)    10:52.83 (32.61)
 30 Leary, Sharon M     19 UOFM-MN             10:40.00   10:53.47        
                  29.48     1:01.31 (31.83)     1:33.69 (32.38)     2:06.10 (32.41)
        2:38.59 (32.49)     3:11.12 (32.53)     3:43.63 (32.51)     4:16.22 (32.59)
        4:48.96 (32.74)     5:22.06 (33.10)     5:55.34 (33.28)     6:28.36 (33.02)
        7:01.42 (33.06)     7:34.65 (33.23)     8:08.08 (33.43)     8:41.26 (33.18)
        9:14.55 (33.29)     9:47.65 (33.10)    10:20.86 (33.21)    10:53.47 (32.61)
 31 Carlson, Jessica L  16 TWIN-MN             10:53.55   10:53.71        
                  30.39     1:02.88 (32.49)     1:35.59 (32.71)     2:08.66 (33.07)
        2:41.66 (33.00)     3:14.65 (32.99)     3:47.66 (33.01)     4:20.85 (33.19)
        4:53.31 (32.46)     5:25.89 (32.58)     5:58.43 (32.54)     6:31.26 (32.83)
        7:04.00 (32.74)     7:37.23 (33.23)     8:10.32 (33.09)     8:43.34 (33.02)
        9:16.47 (33.13)     9:49.47 (33.00)    10:22.20 (32.73)    10:53.71 (31.51)
 32 Paasch, Susanne C   15 EBSC-WI             10:55.84   10:57.07        
                  29.36     1:01.50 (32.14)     1:33.99 (32.49)     2:07.04 (33.05)
        2:40.15 (33.11)     3:13.26 (33.11)     3:46.45 (33.19)     4:19.54 (33.09)
        4:52.65 (33.11)     5:26.09 (33.44)     5:59.20 (33.11)     6:32.40 (33.20)
        7:05.17 (32.77)     7:38.57 (33.40)     8:11.86 (33.29)     8:45.15 (33.29)
        9:18.38 (33.23)     9:51.57 (33.19)    10:25.03 (33.46)    10:57.07 (32.04)
 33 Franco, Elizabeth   17 BAC-WI              10:52.89   10:58.73        
                  29.91     1:01.84 (31.93)     1:34.37 (32.53)     2:07.36 (32.99)
        2:40.52 (33.16)     3:13.39 (32.87)     3:46.31 (32.92)     4:19.21 (32.90)
        4:51.85 (32.64)     5:24.65 (32.80)     5:57.45 (32.80)     6:30.35 (32.90)
        7:03.05 (32.70)     7:36.12 (33.07)     8:09.40 (33.28)     8:43.25 (33.85)
        9:17.12 (33.87)     9:50.91 (33.79)    10:25.35 (34.44)    10:58.73 (33.38)
 34 Tobakos, Missy I    16 Mgm* Aquatics-WI    10:53.08   10:59.42        
                  30.01     1:02.79 (32.78)     1:35.87 (33.08)     2:09.04 (33.17)
        2:42.19 (33.15)     3:15.52 (33.33)     3:49.04 (33.52)     4:22.46 (33.42)
        4:56.03 (33.57)     5:29.39 (33.36)     6:02.73 (33.34)     6:36.17 (33.44)
        7:09.67 (33.50)     7:42.77 (33.10)     8:15.99 (33.22)     8:49.19 (33.20)
        9:22.25 (33.06)     9:55.16 (32.91)    10:27.99 (32.83)    10:59.42 (31.43)
 35 Dorwart, Kaitlyn E  14 Scsc-MN             10:53.45   10:59.80        
                  28.84     1:00.76 (31.92)     1:33.34 (32.58)     2:06.74 (33.40)
        2:40.05 (33.31)     3:13.58 (33.53)     3:46.61 (33.03)     4:19.75 (33.14)
        4:53.36 (33.61)     5:27.34 (33.98)     6:00.50 (33.16)     6:34.15 (33.65)
        7:08.25 (34.10)     7:41.15 (32.90)     8:15.19 (34.04)     8:48.92 (33.73)
        9:22.72 (33.80)     9:56.08 (33.36)    10:28.88 (32.80)    10:59.80 (30.92)
 36 Szerlong, Hannah M  18 FAST-WI             10:58.09   11:02.03        
                  29.09     1:01.15 (32.06)     1:33.44 (32.29)     2:06.13 (32.69)
        2:39.02 (32.89)     3:12.45 (33.43)     3:45.84 (33.39)     4:19.20 (33.36)
        4:53.05 (33.85)     5:26.75 (33.70)     6:00.48 (33.73)     6:33.96 (33.48)
        7:07.51 (33.55)     7:41.07 (33.56)     8:14.73 (33.66)     8:48.41 (33.68)
        9:22.17 (33.76)     9:55.86 (33.69)    10:29.35 (33.49)    11:02.03 (32.68)
 37 Aby, Elizabeth S    16 Gators-MN           10:50.99   11:04.31        
                  29.20     1:01.36 (32.16)     1:34.50 (33.14)     2:07.69 (33.19)
        2:40.84 (33.15)     3:14.21 (33.37)     3:47.70 (33.49)     4:21.07 (33.37)
        4:54.80 (33.73)     5:28.28 (33.48)     6:02.20 (33.92)     6:35.98 (33.78)
        7:09.55 (33.57)     7:43.48 (33.93)     8:17.40 (33.92)     8:51.19 (33.79)
        9:24.96 (33.77)     9:58.49 (33.53)    10:31.84 (33.35)    11:04.31 (32.47)
 38 Mroz, Katie E       16 CATS-IL             10:57.50   11:05.06        
                  29.04     1:01.42 (32.38)     1:33.99 (32.57)     2:06.92 (32.93)
        2:40.12 (33.20)     3:13.32 (33.20)     3:46.90 (33.58)     4:20.53 (33.63)
        4:54.60 (34.07)     5:28.51 (33.91)     6:02.18 (33.67)     6:36.05 (33.87)
        7:09.88 (33.83)     7:43.64 (33.76)     8:17.41 (33.77)     8:50.87 (33.46)
        9:24.23 (33.36)     9:58.21 (33.98)    10:31.87 (33.66)    11:05.06 (33.19)
 39 Werkema, Amy E      16 WEST-IL             10:52.75   11:11.39        
                  28.24       59.16 (30.92)     1:30.82 (31.66)     2:03.14 (32.32)
        2:35.97 (32.83)     3:08.73 (32.76)     3:42.27 (33.54)     4:16.09 (33.82)
        4:49.99 (33.90)     5:24.02 (34.03)     5:58.42 (34.40)     6:33.01 (34.59)
        7:07.76 (34.75)     7:42.52 (34.76)     8:17.24 (34.72)     8:52.05 (34.81)
        9:27.08 (35.03)    10:02.13 (35.05)    10:37.04 (34.91)    11:11.39 (34.35)
 40 Bonistalli, Amy N   15 Wheaton Swimming-IL 10:55.82   11:16.90        
                  29.79     1:01.72 (31.93)     1:34.25 (32.53)     2:07.41 (33.16)
        2:40.82 (33.41)     3:14.22 (33.40)     3:47.76 (33.54)     4:21.58 (33.82)
        4:55.50 (33.92)     5:29.64 (34.14)     6:04.13 (34.49)     6:38.30 (34.17)
        7:12.88 (34.58)     7:47.71 (34.83)     8:22.59 (34.88)     8:57.48 (34.89)
        9:32.31 (34.83)    10:07.43 (35.12)    10:42.71 (35.28)    11:16.90 (34.19)
 41 Vance, Katie M      16 BLA-MN              10:57.78   11:17.21        
                  28.09     1:00.00 (31.91)     1:32.61 (32.61)     2:05.75 (33.14)
        2:39.11 (33.36)     3:12.97 (33.86)     3:46.52 (33.55)     4:20.80 (34.28)
        4:55.51 (34.71)     5:30.28 (34.77)     6:05.07 (34.79)     6:40.41 (35.34)
        7:15.17 (34.76)     7:50.34 (35.17)     8:25.49 (35.15)     9:00.45 (34.96)
        9:35.83 (35.38)    10:09.30 (33.47)    10:42.54 (33.24)    11:17.21 (34.67)
 -- Stedman, Lindsay R  13 WEST-WI             10:57.06        SCR        
 -- Zafir, Taylor H     14 Wheaton Swimming-IL 10:36.51        SCR        
 
Event 2  Men 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
 Meet Record: * 9:14.20        2001 Casey Dauw, SCST-IL                        
        Pool: # 8:45.85        2001 Chris Thompson, Michigan                   
                9:20.99  NATL
                9:20.99  WRLD
                9:27.39  OPEN
                9:28.69  JCHP
                9:39.79  JNAT
 Meet Qualifying:  10:14.09
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Loeffler, Timothy   18 UN--MN               9:38.44    9:18.87 NATL    20  
                  26.01       53.92 (27.91)     1:22.33 (28.41)     1:50.75 (28.42)
        2:19.19 (28.44)     2:47.41 (28.22)     3:15.63 (28.22)     3:44.05 (28.42)
        4:12.23 (28.18)     4:40.43 (28.20)     5:08.60 (28.17)     5:36.82 (28.22)
        6:05.03 (28.21)     6:33.47 (28.44)     7:02.18 (28.71)     7:29.53 (27.35)
        7:57.39 (27.86)     8:25.27 (27.88)     8:52.87 (27.60)     9:18.87 (26.00)
  2 Toth, Fabian A      20 UN--MN               9:38.50    9:19.40 NATL    17  
                  25.67       53.73 (28.06)     1:21.91 (28.18)     1:50.10 (28.19)
        2:18.35 (28.25)     2:46.45 (28.10)     3:14.49 (28.04)     3:42.58 (28.09)
        4:10.94 (28.36)     4:39.35 (28.41)     5:07.67 (28.32)     5:36.04 (28.37)
        6:04.41 (28.37)     6:32.98 (28.57)     7:01.14 (28.16)     7:29.32 (28.18)
        7:57.25 (27.93)     8:24.93 (27.68)     8:52.58 (27.65)     9:19.40 (26.82)
  3 Graves, Jimmy N     16 BAC-WI               9:31.27    9:30.69 JNAT    16  
                  26.46       54.73 (28.27)     1:22.71 (27.98)     1:51.79 (29.08)
        2:20.71 (28.92)     2:48.85 (28.14)     3:17.49 (28.64)     3:45.81 (28.32)
        4:14.05 (28.24)     4:42.37 (28.32)     5:10.93 (28.56)     5:39.74 (28.81)
        6:08.78 (29.04)     6:37.64 (28.86)     7:06.96 (29.32)     7:35.84 (28.88)
        8:05.00 (29.16)     8:34.42 (29.42)     9:03.19 (28.77)     9:30.69 (27.50)
  4 Welton, Erich J     18 UN--MN               9:49.32    9:31.37 JNAT    15  
                  25.49       53.76 (28.27)     1:22.24 (28.48)     1:50.71 (28.47)
        2:19.10 (28.39)     2:47.75 (28.65)     3:16.16 (28.41)     3:44.70 (28.54)
        4:13.44 (28.74)     4:42.26 (28.82)     5:11.25 (28.99)     5:40.30 (29.05)
        6:09.25 (28.95)     6:38.45 (29.20)     7:07.67 (29.22)     7:36.64 (28.97)
        8:05.67 (29.03)     8:34.88 (29.21)     9:03.59 (28.71)     9:31.37 (27.78)
  5 Alland, Kevin D     16 Lake Forest-IL       9:52.30    9:37.45 JNAT    14  
                  26.35       55.16 (28.81)     1:24.24 (29.08)     1:52.65 (28.41)
        2:21.25 (28.60)     2:49.88 (28.63)     3:18.64 (28.76)     3:47.64 (29.00)
        4:16.56 (28.92)     4:45.57 (29.01)     5:14.65 (29.08)     5:43.88 (29.23)
        6:13.19 (29.31)     6:42.31 (29.12)     7:11.53 (29.22)     7:40.87 (29.34)
        8:10.55 (29.68)     8:39.94 (29.39)     9:09.18 (29.24)     9:37.45 (28.27)
  6 Vandam, Nick G      17 BLA-MN               9:45.41    9:42.42         13  
                  26.68       55.79 (29.11)     1:24.47 (28.68)     1:52.72 (28.25)
        2:21.55 (28.83)     2:50.26 (28.71)     3:18.87 (28.61)     3:47.76 (28.89)
        4:16.46 (28.70)     4:45.53 (29.07)     5:14.55 (29.02)     5:43.84 (29.29)
        6:12.97 (29.13)     6:42.52 (29.55)     7:12.05 (29.53)     7:41.74 (29.69)
        8:11.94 (30.20)     8:42.31 (30.37)     9:12.81 (30.50)     9:42.42 (29.61)
  7 Daup, Michael R     16 BLA-MN               8:44.04L   9:44.14         12  
                  26.61       55.34 (28.73)     1:24.56 (29.22)     1:53.57 (29.01)
        2:22.82 (29.25)     2:52.10 (29.28)     3:21.47 (29.37)     3:50.87 (29.40)
        4:20.31 (29.44)     4:49.92 (29.61)     5:19.38 (29.46)     5:48.92 (29.54)
        6:18.45 (29.53)     6:48.18 (29.73)     7:17.80 (29.62)     7:47.34 (29.54)
        8:16.66 (29.32)     8:46.10 (29.44)     9:15.77 (29.67)     9:44.14 (28.37)
  8 Zabler, Dan R       18 BSC-SD               9:38.25    9:45.15         11  
                  25.36       53.81 (28.45)     1:22.66 (28.85)     1:51.41 (28.75)
